compresseur de co2 sans huile désigne un compresseur servant à pressuriser le dioxyde de carbone et à assurer son transport. Principalement utilisé,
1. Recyclage du gaz volatilisé sur glace carbonique provenant d’une usine à CO2, recyclage du CO2 provenant d’une usine,
2. Procédés d'extraction industriels et pharmaceutiques utilisant les propriétés liquides du CO2
3. Le compresseur de dioxyde de carbone à grande échelle est principalement utilisé dans les équipements de synthèse d'urée
Lors de la conception et de l’extraction du compresseur de récupération sans huile co2, il convient de noter que: (1) la température critique du dioxyde de carbone est élevée et peut être liquéfié à 31,3 ° C et à 7,14 MPa. En hiver, la température de refroidissement intermédiaire ne doit pas être trop basse. (2) lorsque le dioxyde de carbone est inférieur à 60 MPa, il est bénéfique pour le gaz. (3) En raison de la densité relative relativement élevée du dioxyde de carbone, il n’est pas approprié d’utiliser une vitesse de piston moyenne trop grande, sinon la résistance de la soupape à gaz est élevée; (4) le dioxyde de carbone gazeux contient une petite quantité d’eau très corrosive; il est donc nécessaire que la vanne de gaz, les refroidisseurs et les réservoirs tampons soient en acier inoxydable.
voici les données techniques du compresseur d'extraction de CO2 sans extraction
Modèle | Moyen de travail | pression d'aspiration (Mpa, Psig) | Pression de décharge (Mpa, Psig) | Motor.KW | Débit Nm3 / h | Tension | Manière de refroidissement |
CW-30 / 0.05-20 | CO2 | Atmosphère | 2,287 | 7.5kw | 30 | 220V / 380V / 415V / 440V 50 / 60HZ | refroidissement à l'air |
CW-30 / 3-30 | CO2 | 0,3,43 | 3,430 | 7.5 | 30 | 220V / 380V / 415V / 440V 50 / 60HZ | refroidissement à l'air |
CW-30 / 2-65 | CO2 | 0,2,28 | 6,5 935 | 30 | 11 | 220V / 380V / 415V / 440V 50 / 60HZ | refroidissement à l'air |
CW-30 / 55-80 | CO2 | 5.5.790 | 8,1150 | 1.1 | 30 | 220V / 380V / 415V / 440V 50 / 60HZ | refroidissement à l'air |
CW-80 / 0.05-20 | CO2 | Atmosphère | 2,287 | 18.5 | 80 | 220V / 380V / 415V / 440V 50 / 60HZ | eau froide |
CW-105 / 0.2-25 | CO2 | 0,02,3 | 2,5 360 | 30 | 105 | 220V / 380V / 415V / 440V 50 / 60HZ | eau froide |
CW-100 / 0.05-20 | CO2 | Atmosphère | 2 287 | 22 | 100 | 220V / 380V / 415V / 440V 50 / 60HZ | eau froide |
CW-110 / 0.02-18 | CO2 | Atmosphère | 1.8,260 | 30 | 110 | 220V / 380V / 415V / 440V 50 / 60HZ | eau froide |
CW-135 / 0.05-20 | CO2 | Atmosphère | 2,287 | 30 | 130 | 220V / 380V / 415V / 440V 50 / 60HZ | eau froide |
CW-250 / 2-25 | CO2 | 0,2,28 | 2,5 360 | 37 | 250 | 220V / 380V / 415V / 440V 50 / 60HZ | eau froide |
CW-300 / 1-25 | CO2 | 0.1,14 | 2,5 360 | 45 | 300 | 220V / 380V / 415V / 440V 50 / 60HZ | eau froide |
CW-1200 / 70-150 | CO2 | 7,1000 | 15,2150 | 55 | 1200 | 220V / 380V / 415V / 440V 50 / 60HZ | eau froide |
1. Les paramètres ci-dessus sont uniquement à titre de référence et sont sujets à la soumission technique finale
2. Plus de déplacement, pression de remplissage plus élevée, nous consulter